2019年4月28日
信息工作系新增五年制高职“数字媒体应用技术”专业已获批
省教育厅关于公布2019年全省五年制
高等职业教育专业设置审核结果的通知 各市教育局,昆山市、泰兴市、沭阳县教育局,各有关高职院校:
根据《江苏省五年制高等职业教育专业设置办法(试行)》(苏教职〔2011〕3号)要求,在学校申报、各市教育局推荐的基础上,江苏省五年制高等职业教育专业设置与建设指导委员会对申请新增的五年制高等职业教育专业进行了审核,同意江苏联合职业技术学院等11所学校新增“工程测量技术”等62个专业点;同意江苏联合职业技术学院建筑工程技术专业增加装配化施工方向、服装与服饰设计专业增加服装陈列设计方向等2个方向;停办江苏联合职业技术学院“数控设备应用与维护”等7个专业点。现予以公布(详见附件)。
各有关学校要在全国职业院校专业设置管理与公共信息服务平台做好专业备案工作,未成功备案的专业不得招生。要按照批准的专业名称招生、办学,未批准专业方向的专业不得私自添加专业方向。各地、各校要高度重视专业建设工作,加强专业结构与产业结构吻合度研究,建立专业动态调整机制,提高专业集群发展水平。
省教育厅
2019年4月26日
附件1
| 2019年江苏省五年制高等职业教育学校新增专业点名单 | |||
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 |
| 1 | 江苏联合职业技术学院南京分院 | 工程测量技术 | 520301 |
| 2 | 江苏联合职业技术学院南京卫生分院 | 放射治疗技术 | 620408 |
| 3 | 江苏联合职业技术学院南京财经分院 | 互联网金融 | 630209 |
| 4 | 江苏联合职业技术学院南京商贸分院 | 幼儿发展与健康管理 | 690306 |
| 5 | 江苏联合职业技术学院江宁分院 | 机械制造与自动化 | 560102 |
| 6 | 江苏联合职业技术学院无锡机电分院 | 机械制造与自动化 | 560102 |
| 7 | 江苏联合职业技术学院无锡机电分院 | 广告设计与制作 | 650103 |
| 8 | 江苏联合职业技术学院无锡交通分院 | 城市轨道交通运营管理 | 600606 |
| 9 | 江苏联合职业技术学院无锡汽车工程分院 | 建筑智能化工程技术 | 540404 |
| 10 | 江苏联合职业技术学院无锡汽车工程分院 | 城市轨道交通机电技术 | 600602 |
| 11 | 江苏联合职业技术学院无锡旅游商贸分院 | 移动互联应用技术 | 610115 |
| 12 | 江苏联合职业技术学院徐州财经分院 | 广告设计与制作 | 650103 |
| 13 | 江苏联合职业技术学院常州卫生分院 | 健康管理 | 620801 |
| 14 | 江苏联合职业技术学院常州旅游商贸分院 | 商务日语 | 670205 |
| 15 | 江苏联合职业技术学院武进分院 | 建筑装饰工程技术 | 540102 |
| 16 | 江苏联合职业技术学院苏州建设交通分院 | 展示艺术设计 | 650110 |
| 17 | 江苏联合职业技术学院苏州工业园区分院 | 新能源汽车技术 | 560707 |
| 18 | 江苏联合职业技术学院常熟分院 | 新能源汽车运用与维修 | 600212 |
| 19 | 江苏联合职业技术学院张家港分院 | 工业过程自动化技术 | 560303 |
| 20 | 江苏联合职业技术学院南通分院 | 物联网应用技术 | 610119 |
| 21 | 江苏联合职业技术学院通州分院 | 工业机器人技术 | 560309 |
| 22 | 江苏联合职业技术学院海门分院 | 汽车检测与维修技术 | 560702 |
| 23 | 江苏联合职业技术学院连云港工贸分院 | 新能源汽车技术 | 560707 |
| 24 | 江苏联合职业技术学院淮安分院 | 工业机器人技术 | 560309 |
| 25 | 江苏联合职业技术学院淮安分院 | 幼儿发展与健康管理 | 690306 |
| 26 | 江苏联合职业技术学院盐城机电分院 | 数字媒体应用技术 | 610210 |
| 27 | 江苏联合职业技术学院镇江分院 | 物联网应用技术 | 610119 |
| 28 | 江苏联合职业技术学院扬州技师分院 | 工业机器人技术 | 560309 |
| 29 | 江苏联合职业技术学院江苏省新闻出版学校办学点 | 数字出版 | 660107 |
| 30 | 江苏联合职业技术学院江苏传媒学校办学点 | 表演艺术 | 650201 |
| 31 | 江苏联合职业技术学院南京市莫愁中等专业学校办学点 | 中药制药技术 | 590208 |
| 32 | 江苏联合职业技术学院南京浦口中等专业学校办学点 | 汽车电子技术 | 560703 |
| 33 | 江苏联合职业技术学院江苏省陶都中等专业学校办学点 | 服装与服饰设计 | 650108 |
| 34 | 江苏联合职业技术学院江苏模特艺术学校办学点 | 音乐表演 | 650219 |
| 35 | 江苏联合职业技术学院江苏省昆山第一中等专业学校办学点 | 电气自动化技术 | 560302 |
| 36 | 江苏联合职业技术学院江苏省苏州丝绸中等专业学校办学点 | 丝绸技术 | 580402 |
| 37 | 江苏联合职业技术学院江苏省太仓中等专业学校办学点 | 机械设计与制造 | 560101 |
| 38 | 江苏联合职业技术学院江苏省太仓中等专业学校办学点 | 国际商务 | 630503 |
| 39 | 江苏联合职业技术学院江苏省如皋中等专业学校办学点 | 幼儿发展与健康管理 | 690306 |
| 40 | 江苏联合职业技术学院江苏省淮阴商业学校办学点 | 数字媒体应用技术 | 610210 |
| 41 | 江苏联合职业技术学院江苏省建湖中等专业学校办学点 | 计算机网络技术 | 610202 |
| 42 | 江苏联合职业技术学院扬州旅游商贸学校办学点 | 电子商务 | 630801 |
| 43 | 江苏联合职业技术学院扬州旅游商贸学校办学点 | 空中乘务 | 600405 |
| 44 | 江苏联合职业技术学院高邮中等专业学校办学点 | 幼儿发展与健康管理 | 690306 |
| 45 | 江苏联合职业技术学院江苏省交通技师学院办学点 | 工业机器人技术 | 560309 |
| 46 | 江苏联合职业技术学院江苏省丹阳中等专业学校办学点 | 烹调工艺与营养 | 640202 |
| 47 | 江苏城市职业学院昆山办学点 | 新能源汽车运用与维修 | 600212 |
| 48 | 江苏城市职业学院吴中办学点 | 工业机器人技术 | 560309 |
| 49 | 江苏城市职业学院无锡办学点 | 广告设计与制作 | 650103 |
| 50 | 江苏城市职业学院宿迁办学点 | 无人机应用技术 | 560610 |
| 51 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | 670112K |
| 52 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 美术教育 | 670113K |
| 53 | 徐州生物工程职业技术学院 | 护理 | 620201 |
| 54 | 徐州生物工程职业技术学院 | 康复治疗技术 | 620501 |
| 55 | 徐州生物工程职业技术学院 | 药学 | 620301 |
| 56 | 苏州农业职业技术学院 | 环境工程技术 | 520804 |
| 57 | 江苏农林职业技术学院 | 农产品加工与质量检测 | 510113 |
| 58 | 江苏卫生健康职业学院 | 康复治疗技术 | 620501 |
| 59 | 明达职业技术学院 | 电气自动化技术 | 560302 |
| 60 | 江南影视艺术职业学院 | 建筑室内设计 | 540104 |
| 61 | 连云港师范高等专科学校 | 学前教育 | 670102K |
| 62 | 南通科技职业学院 | 计算机网络技术 | 610202 |
附件2
| 2019年江苏省五年制高等职业教育学校新增专业方向名单 | |||
| 序号 | 学校名称 | 专业名称(方向) | 专业代码 |
| 1 | 江苏联合职业技术学院南京工程分院 | 建筑工程技术(装配化施工方向) | 540301 |
| 2 | 江苏联合职业技术学院苏州分院 | 服装与服饰设计(服装陈列设计方向) | 650108 |
附件3
| 2019年江苏省五年制高等职业教育学校停办专业点名单 | |||
| 序号 | 学校名称 | 专业名称(方向) | 专业代码 |
| 1 | 江苏联合职业技术学院无锡机电分院 | 数控设备应用与维护 | 560204 |
| 2 | 江苏联合职业技术学院无锡汽车工程分院 | 房地产经营与管理 | 540701 |
| 3 | 江苏联合职业技术学院苏州工业园区分院 | 应用电子技术 | 610102 |
| 4 | 江苏联合职业技术学院常州旅游商贸分院 | 旅游日语 | 670207 |
| 5 | 江苏联合职业技术学院淮安分院 | 电子信息工程技术 | 610101 |
| 6 | 江苏联合职业技术学院镇江分院 | 汽车电子技术 | 560703 |
| 7 | 江苏联合职业技术学院江苏省新闻出版学校办学点 | 出版商务 | 660104 |
